商品の詳細:
お支払配送条件:
|
製品名: | スカンジウム炭酸水素 | 分子式: | Sc2(CO3) 3 nH2O |
---|---|---|---|
色: | ホワイト | 形式: | 粉か水晶 |
CAS: | 5809-49-4 | 溶融点: | データ無し |
密度: | データ無し | 溶解性: | 稀釋酸に溶ける,水に溶けない |
敏感性: | 吸湿性 | 適用領域: | スカンジウム生産のための中間化合物として使用 |
ハイライト: | セリウムiiiのアセテートの水和物,ランタンの炭酸塩の水和物 |
高純度 99.99% スカンジウム炭酸水素 Sc2 ((CO3) 3 nH2O CAS 5809-49-4
名前スカンジウム炭酸水化物分子式:Sc2(CO3) 3·nH2O
CAS:5809-49-4分子重量:287.95
記述:スカンジウム炭酸塩は水に溶けない.溶けるCO2が放出されます.加熱すると,まず基本炭酸が形成され,スカンジウム酸化物は燃焼によって形成されます
仕様:
名前 | Sc2 ((CO3) 3_4N | Sc2 ((CO3) 3_3N | ||
分子式 | Sc2(CO3) 3 nH2O | Sc2(CO3) 3 nH2O | ||
CAS | 5809-49-4 | 5809-49-4 | ||
稀土総量 TREO | % | ≥4560 | ≥4530 | |
La2O3/TREO | % | ≥9999 | ≥999 | |
稀土の不純物 | % | ≤0.01 | ≤0.1 | |
Fe2O3 | % | ≤0.001 | ≤0.005 | |
SiO2 | % | ≤0.005 | ≤0.03 | |
カオ | % | ≤0.005 | ≤0.03 | |
クロリドCl- | % | ≤0.01 | ≤0.03 | |
資産 | 白い粉末 | |||
適用領域 | 製造のための中間化合物として使用スカンジウム | |||
パッケージ | 従来のパッケージ,顧客のニーズに応じて柔軟なパッケージ |
梱包:50kgのダブルプラスチックの織物袋の包装,また,小さなパッケージを提供: 100g,500g,1kg,5kgなど.
用途:主に中間化合物として使用されます.スカンジウム製造する原材料としてスカンジウム塩化物スカンジウムオキシドおよびその他スカンジウム化合物
コンタクトパーソン: Miss. Wang wendy
電話番号: 86-18915544907
ファックス: 86-512-62860309