商品の詳細:
お支払配送条件:
|
Product name: | Aluminum Yttrium Alloy, AlY Master Alloy | Molecular formula: | AlY |
---|---|---|---|
Color: | Silver grey | Form: | As-cast alloy or powder |
Yttrium content: | 10%, 20%, 30%, 87% | Melting point: | 500-1040℃ |
Standard size: | 445×155×80mm or 2-5mm powder | Packing : | 50 KG per iron drum |
Storage conditions: | No restrictions | Application area: | Used for high temperature aluminum alloy preparation, improve the corrosion resistance of aluminum alloys |
ハイライト: | アルミニウム マスター合金,マグネシウムのマスター合金 |
アルミニウム・イトリウム合金 アルミニウム合金の腐食耐性のためのマスター合金
名前アルミニウムイトリウム合金分子式: AY
サイズ:使用者の要求に応じてY 含有量:10%, 20%, 30%,87%(wt)
記述:亜鉛合金,新種の稀土間合金材料として,様々な属性を向上させるために,異なるグレードのアルミニウムに追加することができます.元素イトリウムがイトリウムアルミニウムマスター合金として加わりますイットリウムアルミニウムマスター合金を作る主な方法は,混合溶融,溶けた塩の電解,アルミ熱還元である.
仕様:
名前 | AlY-10Y | AlY-20Y | AlY-30Y | AlY-87Y | |||
分子式 | AY | AY | AY | AY | |||
RE | wt% | 10±2 | 20±2 | 30±2 | 87±2 | ||
Y/RE | wt% | ≥999 | ≥999 | ≥999 | ≥999 | ||
そうだ | wt% | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | ||
フェ | wt% | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | ||
CA について | wt% | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | ||
W | wt% | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | ||
クー | wt% | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ||
ニ | wt% | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ||
アール | wt% | 残りは | 残りは | 残りは | 残りは | ||
資産 | 鋳型合金または粉末,銀灰色 | ||||||
適用する | 高温のアルミ合金製剤に使用され,アルミ合金の耐腐蝕性を向上させる | ||||||
パッケージ | 従来のパッケージ,顧客のニーズに応じて柔軟なパッケージ |
パッケージ:普通の包装は鉄の太鼓の包装で1袋50kgで,小包装も提供します. 100g,500g,1kg,5kg,その他の小包装.
使用:高温アルミ合金製剤に広く使用され,アルミ合金の耐腐蝕性を向上させる.イトリウムは,非金属性不純物の有害な影響を軽減することができます.穀物とデンドライト構造を精製する熱塑性を改善し,不純物の既存の状態を変更し,マトリスの表面張力を軽減し,鋳造性能を改善します.アルミニウムとその合金物の耐腐蝕性を向上させる.
コンタクトパーソン: Miss. Wang wendy
電話番号: 86-18915544907
ファックス: 86-512-62860309