商品の詳細:
お支払配送条件:
|
製品名: | 希土類磨く粉 | タイプ: | Cerox 2610 |
---|---|---|---|
色: | オフホワイト | 形態: | 粉 |
主成分: | 酸化セリウム | D50: | 2.0-3.0 um |
REOの内容: | >90% | LOI: | <2> |
磨く広範囲の特性: | よい | 応用分野: | それは車輪、レンズ、水晶、光学および他の従来の分野を磨くために主に使用される。 |
ハイライト: | Cerox 2610のセリウムの酸化物の磨く粉、白いセリウムの酸化物の磨く粉を離れて、セリウムの酸化物ガラスの磨く粉,Off White Cerium Oxide Polishing Powder,cerium oxide glass polishing powder |
セリウムの酸化物の磨く粉のガラス ポーランド語はCerox 2610の希土類を粉にする
名前: 希土類磨く粉、セリウムの酸化物の磨く粉 タイプ:Cerox 2610
D50: 2.0-3.0 um TREO: ≥90%
記述: CEROX 2610は車輪、レンズ、水晶、光学および他の従来の分野を磨くために主に使用される。CEROX 2610に適当な粒度、高い切断率および広い適応性がある。 希土類磨く粉は一種の特定の段階および化学処理によってセリウムによって基づく希土類混合物からなされる磨く性能の粉プロダクトである。
指定:
物理的な、化学特性 | CEROX 2610 | |
化学成分 | 総希土類TREO % | ≥90 |
CeO2/TREO % | ≥60 | |
F % | ≤5 | |
LOI % | ≤2 | |
物理的な性能の索引 | D50 um | 2.0-3.0 |
D90 um | ≤9.5 | |
pH | 6-8 | |
色 | 白いですかオフホワイト | |
パッケージ | カートンのパッキング、20kg/カートン | |
アプリケーション領域 | それは車輪、レンズ、水晶、光学および他の従来の分野を磨くために主に使用される。 |
パッキング:包まれる20kgカートンまた提供された小型パッケージ:1kg、5kg等。
使用:CEROX 2610は車輪、レンズ、水晶、光学および他の従来の分野を磨くために主に使用される。
コンタクトパーソン: Miss. Wang wendy
電話番号: 86-18915544907
ファックス: 86-512-62860309